Использование бюджетных средств
Сведения о численности работников МКУК МКК "Дзержинский" и фактических затратах за 1 кв. 2023
Исполнение бюджета за 1 кв.2023 администрация
Реестр закупок за 1 кв.2023
Сведения о численности работников МКУК МКК "Дзержинский" и фактических затратах 4 кв.2022
Исполнение бюджета 4 кв.2022г. администрация
Исполнение бюджета 3 кв.2022г. администрация
Расходы бюджета Дзержинского сельского поселения за 1 квартал 2017 года.docx
Доходы бюджета Дзержинского сельского поселения за 1 квартал 2017 года.xls
Информация по исполнению бюджета администарции Дзержинского сельского поселения за 2018 год.doc
Информация по исполнению бюджета адпминистрации Дзержинского сельского поселения за 2019 год.doc
Отчет расходов бюджета Дзержинского сельского поселения за 2018 год.doc
Дозоды администрации Дзержинского сельского поселения.xls
Отчет расходов бюджета Дзержинского сельского поселения за 2019 год.doc
Информация по исполнению бюджета МКУК "МКК "Дзержинский" за 1 квартал 2020 года.doc
Информация по исполнению бюджета МКУК "МКК "Дзержинский"" за 2 квартал 2020 года.doc
АКТ об обнородовании муниципального правового акта .doc
Исполнение бюджета 1 кв. 2021 год
Исполнение бюджета МКУК "МКК Дзержинский" 1 кв.2021 г.
Исполнение бюджета администрация 2 кв. 2021 г.
Исполнение бюджета 1кв. 2021 г.
Исполнение бюджета МКУК "МКК Дзержинский" 2 кв. 2021 г.
Исполнение бюджета 2 кв. 2021 г.
Исполнение бюджета администрация 3 кв. 2021 г.
Исполнение бюджета МКУК "МКК Дзержинский" 3 кв. 2021 г.
Исполнение бюджета 3 кв. 2021 г.
Исполнение бюджета администрация 4 кв. 2021 г.
Исполнение бюджета МКУК "МКК Дзержинский" 4 кв. 2021 г.
Исполнение бюджета 4 кв. 2021 г.
Исполнение бюджета за 3 кв.2022г
Исполнение бюджета за 3 квартал 2014 года
Доходы
№ пп | Наименование показателя | КБК | ВСЕГО: |
ДОХОДЫ - всего | 3 885 976,71 | ||
1 | Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 141 322,88 |
2 | Единый с/х налог | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 23 659,14 |
3 | Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 103 438,54 |
4 | Земельный налог | 182 1 06 06000 10 0000 110 | 529 129,84 |
5 | Задол.земельного налога | 182 1 09 04000 10 0000 110 | |
6 | Аренда земли | 927 1 11 05000 10 0000 120 | 386 837,20 |
7 | Аренда имущества | 927 1 11 05035 10 0000 120 | |
8 | Доходы от реализации имущества | 927 1 14 00000 10 0000 000 | 11 713,00 |
9 | Прочие доходы от оказания платных услуг | 927 1 13 01995 10 0000 130 | 29 479,20 |
10 | штрафы | 914 1 16 90050 10 0000 140 | 1 050,00 |
11 | Госпошлина | 914 1 08 04020 01 0000 110 | 9 500,00 |
12 | Прочие неналоговые доходы | 927 1 17 05050 10 0000 180 | 574 881,77 |
13 | Продажа земли | 927 1 14 00000 10 0000 000 | |
14 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности с областного бюджета | 914 2 02 01001 10 0000 151 | 314 000,00 |
15 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности с районного бюджета | 914 2 02 01001 10 0000 151 | 614 000,00 |
16 | Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности с районного бюджета | 914 2 02 0299 10 0000 151 | 31 667,00 |
17 | Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 914 2 02 03015 10 0000 151 | 146 600,00 |
18 | Безвозмездные поступления | 914 2 07 05000 10 0000 180 | |
19 | Прочие дотации бюджетам поселений | 914 2 02 04012 10 0000 151 | |
20 | бюджетный кредит | 9141030100100000710 | 527 000,00 |
21 | Иные межбюджетные трансферты | 914 2 02 04999 10 0000 151 | 5 000,00 |
22 | Прочие поступления | 100 1 03 02000 01 0000 110 | 446 698,14 |
23 | Возврат остатков прошлых лет | 914 2 1905000100000151 | -10 000,00 |
24 | Невыясненые поступления | 914 1 17 01000 10 0000 180 |
|
Расходы
Раздел, подразд. | Р01_02 функционор. с/п | Р01_04 общегос. вопросы | Р01_13 др. общегос. вопросы | Р02_03 моб. подг. |
Р03_09 защита населения от ЧС | Р04_09 развит автом. дорог | Р04_12 др. вопр.в обл.нац. экон | Р05_03 благоуст | Р08_01 культура | Р10_01 пенс. обесп |
Р13_01 обслуж. гос. долга |
ИТОГО | ||
РАСХОДЫ - всего | 386 393,00 | 1 075 121,12 | 0,00 | 102 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 426,40 | 867 444,22 | 41 982,91 | 0,00 | 3 226 688,65 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
1 | Заработная плата 211+212+213 | 210 | 386 393,00 | 354 682,60 | 0,00 | 99 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 736,99 | 0,00 | 0,00 | 1 571 605,59 |
в том числе: | ||||||||||||||
заработная плата | 211 | 292 856,00 | 273 557,60 | 76 268,00 | 555 077,73 | 1 197 759,33 | ||||||||
прочие выплаты - расшифровать | 212 | 0,00 | ||||||||||||
начисления на оплату труда | 213 | 93 537,00 | 81 125,00 | 23 525,00 | 175 659,26 | 373 846,26 | ||||||||
2 | Услуги связи | 221 | 48 854,46 | 48 854,46 | ||||||||||
3 | Транспортные услуги | 222 | 0,00 | |||||||||||
4 | Коммунальные услуги | 223 | 0,00 | 18 550,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 014,51 | 0,00 | 0,00 | 65 564,71 |
в том числе: | ||||||||||||||
отопление | 8 500,00 | 8 500,00 | ||||||||||||
оплата потребления газа | 36 401,75 | 36 401,75 | ||||||||||||
электроэнергия | 10 050,20 | 10 612,76 | 20 662,96 | |||||||||||
водоснабжение | 0,00 | |||||||||||||
прочие коммунальные услуги | 0,00 | |||||||||||||
5 | Услуги по содержанию имущества | 225 | 0,00 | 3 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 426,40 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 783 986,40 |
в том числе: | ||||||||||||||
тех.обсл.имущества | 0,00 | |||||||||||||
кап. ремонт | 0,00 | |||||||||||||
текущий ремонт | 3 560,00 | 27 000,00 | 30 560,00 | |||||||||||
благоустройство | 753 426,40 | 753 426,40 | ||||||||||||
другие расходы | 0,00 | |||||||||||||
6 | Прочие услуги - расшифровать | 226 | 0,00 | 431 153,86 | 0,00 | 2 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 471,75 | 0,00 | 0,00 | 496 153,61 |
договора, трудовые договора | 280 202,76 | 60 971,75 | 341 174,51 | |||||||||||
мероприятия | 0,00 | |||||||||||||
автострахование | 0,00 | |||||||||||||
обучение | 0,00 | |||||||||||||
банковские услуги | 0,00 | |||||||||||||
подписка | 2 340,24 | 2 340,24 | ||||||||||||
бланки, печать | 0,00 | |||||||||||||
командировка,проживание | 2 528,00 | 2 528,00 | ||||||||||||
информацинные услуги | 36 180,86 | 36 180,86 | ||||||||||||
противопожарные мероприятия | 42 430,00 | 42 430,00 | ||||||||||||
межевание земель | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||||||||||
проектно-сметная документация | 5 500,00 | 5 500,00 | ||||||||||||
другие услуги | 24 500,00 | 1 500,00 | 26 000,00 | |||||||||||
7 | Процентные платежи по муниципальному долгу | 231 | 0,00 | |||||||||||
7 | Безвозмездные и безвозвратные перечмсления государственным муниципальным учреждениям | 241 | 0,00 | |||||||||||
Безвозмездные и безвозвратные перечмсления, за исключением государственным муниципальным учреждениям | 242 | 0,00 | ||||||||||||
8 | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | ||||||||||||||
пособия | 0,00 | |||||||||||||
льготные коммунальные услуги | 0,00 | |||||||||||||
9 | Пенсионное обеспечение | 263 | 41 982,91 | 41 982,91 | ||||||||||
10 | Прочие расходы | 290 | 0,00 | 91 840,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,97 | 0,00 | 0,00 | 92 061,27 |
в том числе: расшифровать | ||||||||||||||
уплата налогов и сборов | 60 960,00 | 60 960,00 | ||||||||||||
уплата штрафов, пеней | 30 880,30 | 220,97 | 31 101,27 | |||||||||||
госпошлина | 0,00 | |||||||||||||
прочие | 0,00 | |||||||||||||
11 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 |
в том числе: расшифровать | ||||||||||||||
приобретение оборудования | 49 000,00 | 49 000,00 | ||||||||||||
приобретение транспортных средств | 0,00 | |||||||||||||
газификация | 0,00 | |||||||||||||
прочие | 0,00 | |||||||||||||
12 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0,00 | 77 479,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 479,70 |
в том числе: | ||||||||||||||
продукты питания | 0,00 | |||||||||||||
мягкий инвентарь | 0,00 | |||||||||||||
ГСМ | 49 000,00 | 49 000,00 | ||||||||||||
оплата потребления котельно-печного топлива | 8 500,00 | 8 500,00 | ||||||||||||
хозяйственные и канц. расходы | 4 599,10 | 4 599,10 | ||||||||||||
запасные части | 10 811,00 | 10 811,00 | ||||||||||||
строительные материалы | 0,00 | |||||||||||||
книжно-печатная продукция | 0,00 | |||||||||||||
оплата прочих материальных запасов | 4 569,60 | 4 569,60 |
Информация о численности муниципальных служащих и работников местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Дзержинского сельского поселения с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 3 квартал 2014 года
Показатель, ед. изм. |
|
Объем расходов на оплату труда (денежное содержание) муниципальных гражданских служащих и работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования, руб. в том числе: |
1197759,33 |
работники органов местного самоуправления |
566413,6 |
работники муниципальных учреждений |
555077,73 |
Численность муниципальных гражданских служащих и работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования, всего, чел. в том числе: |
9 |
муниципальные служащие, чел. |
2 |
работники органов местного самоуправления, чел. |
2 |
работники муниципальных учреждений, чел. |
Исполнение бюджета за 2 квартал 2014 года
Доходы
№ пп | Наименование показателя | КБК | ВСЕГО: |
ДОХОДЫ - всего | 2 153 109,88 | ||
1 | Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02020 01 0000 110 |
97 050,10
|
2 | Единый с/х налог | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 23 659,14 |
3 | Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 10 602,13 |
4 | Земельный налог | 182 1 06 06000 10 0000 110 | 215 441,42 |
5 | Задол.земельного налога | 182 1 09 04000 10 0000 110 | |
6 | Аренда земли | 927 1 11 05000 10 0000 120 | 189 896,65 |
7 | Аренда имущества | 927 1 11 05035 10 0000 120 | |
8 | Доходы от реализации имущества | 927 1 14 00000 10 0000 000 | 6 529,50 |
9 | Прочие доходы от оказания платных услуг | 927 1 13 01995 10 0000 130 | 7 487,37 |
10 | штрафы | 914 1 16 90050 10 0000 140 | 1 050,00 |
11 | Госпошлина | 914 1 08 04020 01 0000 110 | 7 100,00 |
12 | Прочие неналоговые доходы | 927 1 17 05050 10 0000 180 | 394 025,40 |
13 | Продажа земли | 927 1 14 00000 10 0000 000 | |
14 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности с областного бюджета | 914 2 02 01001 10 0000 151 | 139 000,00 |
15 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности с районного бюджета | 914 2 02 01001 10 0000 151 | 614 000,00 |
16 | Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности с районного бюджета | 914 2 02 0299 10 0000 151 | |
17 | Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 914 2 02 03015 10 0000 151 | 146 600,00 |
18 | Безвозмездные поступления | 914 2 07 05000 10 0000 180 | |
19 | Прочие дотации бюджетам поселений | 914 2 02 04012 10 0000 151 | |
20 | бюджетный кредит | 9141030100100000710 | |
21 | Иные межбюджетные трансферты | 914 2 02 04999 10 0000 151 | 5 000,00 |
22 | Прочие поступления | 100 1 03 02000 01 0000 110 | 252 718,17 |
23 | Возврат остатков прошлых лет | 914 2 1905000100000151 | -10 000,00 |
24 | Невыясненые поступления | 914 1 17 01000 10 0000 180 |
Расходы
Раздел, подразд. | Р01_02 функционор. с/п | Р01_04 общегос. вопросы | Р01_13 др. общегос. вопросы | Р02_03 моб. подг. |
Р03_09 защита населения от ЧС | Р04_09 развит автом. дорог | Р04_12 др. вопр.в обл.нац. экон | Р05_03 благоуст | Р08_01 культура | Р10_01 пенс. обесп |
Р13_01 обслуж. гос. долга |
ИТОГО | ||
РАСХОДЫ - всего | 200 905,00 | 602 721,44 | 0,00 | 68 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 331,25 | 480 472,56 | 30 251,91 | 0,00 | 1 805 335,16 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
1 | Заработная плата 211+212+213 | 210 | 200 905,00 | 203 937,60 | 0,00 | 66 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 621,26 | 0,00 | 0,00 | 867 588,86 |
в том числе: | ||||||||||||||
заработная плата | 211 | 154 300,00 | 156 632,60 | 50 598,00 | 298 460,00 | 659 990,60 | ||||||||
прочие выплаты - расшифровать | 212 | 0,00 | ||||||||||||
начисления на оплату труда | 213 | 46 605,00 | 47 305,00 | 15 527,00 | 98 161,26 | 207 598,26 | ||||||||
2 | Услуги связи | 221 | 28 434,93 | 28 434,93 | ||||||||||
3 | Транспортные услуги | 222 | 0,00 | |||||||||||
4 | Коммунальные услуги | 223 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 401,75 | 0,00 | 0,00 | 44 901,75 |
в том числе: | ||||||||||||||
отопление | 8 500,00 | 8 500,00 | ||||||||||||
оплата потребления газа | 36 401,75 | 36 401,75 | ||||||||||||
электроэнергия | 0,00 | |||||||||||||
водоснабжение | 0,00 | |||||||||||||
прочие коммунальные услуги | 0,00 | |||||||||||||
5 | Услуги по содержанию имущества | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 331,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 331,25 |
в том числе: | ||||||||||||||
тех.обсл.имущества | 0,00 | |||||||||||||
кап. ремонт | 0,00 | |||||||||||||
текущий ремонт | 0,00 | |||||||||||||
благоустройство | 422 331,25 | 422 331,25 | ||||||||||||
другие расходы | 0,00 | |||||||||||||
6 | Прочие услуги - расшифровать | 226 | 0,00 | 241 234,38 | 0,00 | 2 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 228,58 | 0,00 | 0,00 | 290 990,96 |
договора, трудовые договора | 148 633,76 | 45 728,58 | 194 362,34 | |||||||||||
мероприятия | 0,00 | |||||||||||||
автострахование | 0,00 | |||||||||||||
обучение | 0,00 | |||||||||||||
банковские услуги | 0,00 | |||||||||||||
подписка | 2 340,24 | 2 340,24 | ||||||||||||
бланки, печать | 0,00 | |||||||||||||
командировка,проживание | 2 528,00 | 2 528,00 | ||||||||||||
информацинные услуги | 17 830,38 | 17 830,38 | ||||||||||||
противопожарные мероприятия | 42 430,00 | 42 430,00 | ||||||||||||
межевание земель | 0,00 | |||||||||||||
проектно-сметная документация | 5 500,00 | 5 500,00 | ||||||||||||
другие услуги | 24 500,00 | 1 500,00 | 26 000,00 | |||||||||||
7 | Процентные платежи по муниципальному долгу | 231 | 0,00 | |||||||||||
7 | Безвозмездные и безвозвратные перечмсления государственным муниципальным учреждениям | 241 | 0,00 | |||||||||||
Безвозмездные и безвозвратные перечмсления, за исключением государственным муниципальным учреждениям | 242 | 0,00 | ||||||||||||
8 | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | ||||||||||||||
пособия | 0,00 | |||||||||||||
льготные коммунальные услуги | 0,00 | |||||||||||||
9 | Пенсионное обеспечение | 263 | 30 251,91 | 30 251,91 | ||||||||||
10 | Прочие расходы | 290 | 0,00 | 71 670,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,97 | 0,00 | 0,00 | 71 891,40 |
в том числе: расшифровать | ||||||||||||||
уплата налогов и сборов | 40 809,00 | 40 809,00 | ||||||||||||
уплата штрафов, пеней | 30 861,43 | 220,97 | 31 082,40 | |||||||||||
госпошлина | 0,00 | |||||||||||||
прочие | 0,00 | |||||||||||||
11 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: расшифровать | ||||||||||||||
приобретение оборудования | 0,00 | |||||||||||||
приобретение транспортных средств | 0,00 | |||||||||||||
газификация | 0,00 | |||||||||||||
прочие | 0,00 | |||||||||||||
12 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0,00 | 48 944,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 944,10 |
в том числе: | ||||||||||||||
продукты питания | 0,00 | |||||||||||||
мягкий инвентарь | 0,00 | |||||||||||||
ГСМ | 28 000,00 | 28 000,00 | ||||||||||||
оплата потребления котельно-печного топлива | 8 500,00 | 8 500,00 | ||||||||||||
хозяйственные и канц. расходы | 4 599,10 | 4 599,10 | ||||||||||||
запасные части | 7 845,00 | 7 845,00 | ||||||||||||
строительные материалы | 0,00 | |||||||||||||
книжно-печатная продукция | 0,00 | |||||||||||||
оплата прочих материальных запасов | 0,00 |
Информация о численности муниципальных служащих и работников местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Дзержинского сельского поселения с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2 квартал 2014 года
Показатель, ед. изм. |
|
Объем расходов на оплату труда (денежное содержание) муниципальных гражданских служащих и работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования, руб. в том числе: |
659990,6 |
работники органов местного самоуправления |
313265,2 |
работники муниципальных учреждений |
298460,0 |
Численность муниципальных гражданских служащих и работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования, всего, чел. в том числе: |
9 |
муниципальные служащие, чел. |
2 |
работники органов местного самоуправления, чел. |
2 |
работники муниципальных учреждений, чел. |
5 |
Исполнение бюджета за 1 квартал 2014 года
доходы
№ пп | Наименование показателя | КБК | ВСЕГО: |
ДОХОДЫ - всего | 914 052,32 | ||
1 | Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 41 802,89 |
2 | Единый с/х налог | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 22 098,00 |
3 | Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 4 925,11 |
4 | Земельный налог | 182 1 06 06000 10 0000 110 | 184 598,90 |
5 | Задол.земельного налога | 182 1 09 04000 10 0000 110 | |
6 | Аренда земли | 927 1 11 05000 10 0000 120 | 185 129,86 |
7 | Прочие безвозмездные поступления | 914 2 07 05000 100000 180 | |
8 | Доходы от реализации имущества | 927 1 14 00000 10 0000 000 | |
9 | Прочие доходы от оказания платных услуг | 927 1 13 01995 10 0000 130 | |
10 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 927 1 13 02995 10 0000 130 | 3 069,90 |
11 | Госпошлина | 914 1 08 04020 01 0000 110 | 4 100,00 |
12 | Прочие неналоговые доходы | 927 1 17 05050 10 0000 180 | 47 292,23 |
13 | Продажа земли | 927 1 14 00000 10 0000 000 | 1 023,50 |
14 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности с областного бюджета | 914 2 02 01001 10 0000 151 | 78 600,00 |
15 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности с районного бюджета | 914 2 02 01001 10 0000 151 | 103 200,00 |
16 | Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности с районного бюджета | 914 2 02 01003 10 0000 151 | |
17 | Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 914 2 02 03015 10 0000 151 | 37 000,00 |
18 | Безвозмездные поступления | 914 2 07 05000 10 0000 180 | |
19 | Иные межбюджетные трансферты | 914 2 02 04012 10 0000 151 | |
20 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 914 2 02 04012 10 0000 151 | |
21 | прочие поступления | 100 1 03 02000 01 0000 110 | 154 687,66 |
22 | возврат остатков прошлых лет | 914 2 1905000100000151 | -10 000,00 |
23 | Иные межбюджетные трансферты | 914 2 02 04012 10 0000 151 | |
24 | Невыясненые поступления | 914 1 17 01000 10 0000 180 | 56 524,27 |
Расходы
Раздел, подразд. | Р01_02 функционор. с/п | Р01_04 общегос. вопросы | Р01_13 др. общегос. вопросы | Р02_03 моб. подг. |
Р03_09 защита населения от ЧС | Р04_09 развит автом. дорог | Р04_12 др. вопр.в обл.нац. экон | Р05_03 благоуст | Р08_01 культура | Р10_01 пенс. обесп |
Р13_01 обслуж. гос. долга |
ИТОГО | ||
РАСХОДЫ - всего | 81 583,00 | 313 015,45 | 0,00 | 32 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 666,30 | 161 578,84 | 14 675,91 | 0,00 | 709 459,50 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
1 | Заработная плата 211+212+213 | 210 | 81 583,00 | 75 176,00 | 0,00 | 32 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 973,53 | 0,00 | 0,00 | 327 672,53 |
в том числе: | ||||||||||||||
заработная плата | 211 | 72 262,00 | 66 461,00 | 25 299,00 | 118 619,00 | 282 641,00 | ||||||||
прочие выплаты - расшифровать | 212 | 0,00 | ||||||||||||
начисления на оплату труда | 213 | 9 321,00 | 8 715,00 | 7 641,00 | 19 354,53 | 45 031,53 | ||||||||
2 | Услуги связи | 221 | 17 089,19 | 17 089,19 | ||||||||||
3 | Транспортные услуги | 222 | 0,00 | |||||||||||
4 | Коммунальные услуги | 223 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 812,31 | 0,00 | 0,00 | 22 312,31 |
в том числе: | ||||||||||||||
отопление | 8 500,00 | 8 500,00 | ||||||||||||
оплата потребления газа | 13 812,31 | 13 812,31 | ||||||||||||
электроэнергия | 0,00 | |||||||||||||
водоснабжение | 0,00 | |||||||||||||
прочие коммунальные услуги | 0,00 | |||||||||||||
5 | Услуги по содержанию имущества | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 666,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 666,30 |
в том числе: | ||||||||||||||
тех.обсл.имущества | 0,00 | |||||||||||||
кап. ремонт | 0,00 | |||||||||||||
текущий ремонт | 0,00 | |||||||||||||
благоустройство | 105 666,30 | 105 666,30 | ||||||||||||
другие расходы | 0,00 | |||||||||||||
6 | Прочие услуги - расшифровать | 226 | 0,00 | 148 595,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 793,00 | 0,00 | 0,00 | 158 388,26 |
договора, трудовые договора | 67 875,00 | 8 293,00 | 76 168,00 | |||||||||||
мероприятия | 0,00 | |||||||||||||
автострахование | 0,00 | |||||||||||||
обучение | 0,00 | |||||||||||||
банковские услуги | 0,00 | |||||||||||||
подписка | 0,00 | |||||||||||||
бланки, печать | 0,00 | |||||||||||||
командировка,проживание | 0,00 | |||||||||||||
информацинные услуги | 13 790,26 | 13 790,26 | ||||||||||||
противопожарные мероприятия | 42 430,00 | 42 430,00 | ||||||||||||
межевание земель | 0,00 | |||||||||||||
проектно-сметная документация | 0,00 | |||||||||||||
другие услуги | 24 500,00 | 1 500,00 | 26 000,00 | |||||||||||
7 | Процентные платежи по муниципальному долгу | 231 | 0,00 | |||||||||||
7 | Безвозмездные и безвозвратные перечмсления государственным муниципальным учреждениям | 241 | 0,00 | |||||||||||
Безвозмездные и безвозвратные перечмсления, за исключением государственным муниципальным учреждениям | 242 | 0,00 | ||||||||||||
8 | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | ||||||||||||||
пособия | 0,00 | |||||||||||||
льготные коммунальные услуги | 0,00 | |||||||||||||
9 | Пенсионное обеспечение | 263 | 14 675,91 | 14 675,91 | ||||||||||
10 | Прочие расходы | 290 | 0,00 | 33 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 290,00 |
в том числе: расшифровать | ||||||||||||||
уплата налогов и сборов | 3 290,00 | 3 290,00 | ||||||||||||
уплата штрафов, пеней | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||||||||
госпошлина | 0,00 | |||||||||||||
прочие | 0,00 | |||||||||||||
11 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: расшифровать | ||||||||||||||
приобретение оборудования | 0,00 | |||||||||||||
приобретение транспортных средств | 0,00 | |||||||||||||
газификация | 0,00 | |||||||||||||
прочие | 0,00 | |||||||||||||
12 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 0,00 | 30 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 365,00 |
в том числе: | ||||||||||||||
продукты питания | 0,00 | |||||||||||||
мягкий инвентарь | 0,00 | |||||||||||||
ГСМ | 21 000,00 | 21 000,00 | ||||||||||||
оплата потребления котельно-печного топлива | 8 500,00 | 8 500,00 | ||||||||||||
хозяйственные и канц. расходы | 0,00 | |||||||||||||
запасные части | 865,00 | 865,00 | ||||||||||||
строительные материалы | 0,00 | |||||||||||||
книжно-печатная продукция | 0,00 | |||||||||||||
оплата прочих материальных запасов | 0,00 |
Информация о численности муниципальных служащих и работников местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Дзержинского сельского поселения с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2014 года
Показатель, ед. изм. |
|
Объем расходов на оплату труда (денежное содержание) муниципальных гражданских служащих и работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования, руб. в том числе: |
282641,0 |
работники органов местного самоуправления |
138723,0 |
работники муниципальных учреждений |
118619,0 |
Численность муниципальных гражданских служащих и работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования, всего, чел. в том числе: |
9 |
муниципальные служащие, чел. |
2 |
работники органов местного самоуправления, чел. |
2 |
работники муниципальных учреждений, чел. |
5 |
Об исполнении бюджета за 2013 год
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ДЗЕРЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013 ГОД
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА 2013 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
|
